一、采购项目名称、编号
1、项目名称:杭州市萧山区民政局养老服务电子津贴(爱心卡)服务机构封闭式框架协议采购项目
2、项目编号:2025(A2)003
二、征集人的名称、地址、联系人和联系方式
名 称:杭州市萧山区民政局
地 址:杭州市萧山区北干街道博学路618号科创中心C座2层
项目联系人:王素一
项目联系方式:0571-89615724(代理公司电话0571-82892913)
三、入围供应商名称、地址及排序
四、最高入围价格或者最低入围分值
最低入围分值:85.23分
五、入围产品名称、规格型号或者主要服务内容及服务标准,入围单价
六、评审小组成员名单
黄瑛,何小安,康培红,陈晓桢,朱春晓,黄志凤,冯佳星,严秋萍,荣波
七、资格审查情况
八、符合性审查情况
九、技术评分明细表
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 专家8 | 专家9 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 杭州乐意养老服务管理有限公司、杭州颐聚医疗投资管理有限公司(联合体) | 86.0 | 93.5 | 94.0 | 91.0 | 86.0 | 84.0 | 92.0 | 91.0 | 96.0 | 90.39 | 0.0 | 90.39 |
1 | 杭州秋英养老服务有限公司 | 86.0 | 89.5 | 97.0 | 92.0 | 86.0 | 83.0 | 89.0 | 90.0 | 95.4 | 89.77 | 0.0 | 89.77 |
1 | 浙江国叶健康养老产业发展有限公司 | 96.0 | 87.0 | 91.0 | 94.0 | 87.0 | 87.0 | 83.0 | 76.0 | 89.5 | 87.83 | 0.0 | 87.83 |
1 | 浙江吾爱吾老康养科技有限公司 | 93.0 | 87.5 | 86.0 | 96.0 | 85.0 | 86.0 | 86.0 | 76.0 | 85.8 | 86.81 | 0.0 | 86.81 |
1 | 浙江孝佰汇康养产业发展有限公司、萧山颐乐(联合体) | 91.0 | 87.0 | 87.0 | 88.0 | 74.0 | 82.0 | 85.0 | 91.0 | 85.5 | 85.61 | 0.0 | 85.61 |
1 | 浙江钱江养老服务有限责任公司 | 85.0 | 88.5 | 86.0 | 87.0 | 74.0 | 82.0 | 85.0 | 96.0 | 86.8 | 85.59 | 0.0 | 85.59 |
1 | 浙江福康通智慧养老服务有限公司 | 85.0 | 89.5 | 88.0 | 87.0 | 74.0 | 84.0 | 85.0 | 82.0 | 93.3 | 85.31 | 0.0 | 85.31 |
1 | 杭州佰乐时光养老服务有限公司 | 85.0 | 74.0 | 96.0 | 91.0 | 87.0 | 84.0 | 91.0 | 76.0 | 83.1 | 85.23 | 0.0 | 85.23 |
1 | 杭州开元颐康管理服务有限公司 | 92.0 | 81.5 | 95.0 | 88.0 | 77.0 | 84.0 | 81.0 | 76.0 | 83.1 | 84.18 | 0.0 | 84.18 |
1 | 浙江普康智慧养老产业科技有限公司 | 92.0 | 75.0 | 91.0 | 88.0 | 84.0 | 79.0 | 83.0 | 77.0 | 84.5 | 83.72 | 0.0 | 83.72 |
1 | 温州椿龄荟健康咨询服务有限责任公司 | 84.0 | 81.5 | 85.0 | 86.0 | 73.0 | 80.0 | 82.0 | 87.0 | 84.0 | 82.5 | 0.0 | 82.5 |
1 | 浙江福寿康医养服务有限公司、杭州万康联颐 |
文章推荐: