品目分类 | 采购项目包组 | 供应商组织机构代码 | 供应商名称 | 供应商地址 | 主要标的名称 | 标的基本情况 | 规格型号 | 数量 | 金额(元) | 优惠率 | 服务要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
晋州市审计局政府投资项目工程造价咨询服务框架协议采购 | JZSQ20240024-01 | 91130102731420463L | 河北筑信建筑工程咨询有限责任公司 | 河北省石家庄市长安区中山东路598号财金大厦001幢707、708、709室 | 晋州市审计局政府投资项目工程造价咨询服务框架协议采购 | 下浮率0.0000% | 详见采购文件 | ||||
晋州市审计局政府投资项目工程造价咨询服务框架协议采购 | JZSQ20240024-01 | 91130104MA0DYTY348 | 顺泰工程项目管理有限公司 | 河北省石家庄市桥西区胜利南街118号塔坛国际商贸城10号楼2719室 | 晋州市审计局政府投资项目工程造价咨询服务框架协议采购 | 下浮率0.0000% | 详见采购文件 | ||||
晋州市审计局政府投资项目工程造价咨询服务框架协议采购 | JZSQ20240024-01 | 91130104772750936H | 河北泽丰工程咨询有限公司 | 石家庄市桥西区槐安西路260号乐橙商务2号1501室、1502室、1503室、1504室、1521室、1522室、1523室、1524室 | 晋州市审计局政府投资项目工程造价咨询服务框架协议采购 | 下浮率0.0000% | 详见采购文件 | ||||
晋州市审计局政府投资项目工程造价咨询服务框架协议采购 | JZSQ20240024-01 | 91130104755489836T | 河北邵龙工程造价咨询有限公司 | 河北省石家庄市桥西区金利街21号长宏大厦2211、2212室 | 晋州市审计局政府投资项目工程造价咨询服务框架协议采购 | 下浮率0.0000% | 详见采购文件 | ||||
晋州市审计局政府投资项目工程造价咨询服务框架协议采购 | JZSQ20240024-01 | 911301057401921599 | 河北大众信合工程造价事务所有限公司 | 河北省石家庄市桥西区自强路35号丰辉大厦2109 | 晋州市审计局政府投资项目工程造价咨询服务框架协议采购 | 下浮率0.0000% | 详见采购文件 | ||||
晋州市审计局政府投资项目工程造价咨询服务框架协议采购 | JZSQ20240024-01 | 9141030372582957XJ | 海天工程咨询有限公司 | 郑州航空港经济综合实验区如云路与梅河路交叉口恒丰科创中心13号楼二层220 | 晋州市审计局政府投资项目工程造价咨询服务框架协议采购 | 下浮率0.0000% | 详见采购文件 | ||||
晋州市审计局政府投资项目工程造价咨询服务框架协议采购 | JZSQ20240024-01 | 91230110571946633F | 东信工程项目管理有限公司 | 哈尔滨市香坊区松梅路恒大御景湾二期F2栋1-3层01号 | 晋州市审计局政府投资项目工程造价咨询服务框架协议采购 | 下浮率0.0000% | 详见采购文件 | ||||
晋州市审计局政府投资项目工程造价咨询服务框架协议采购 | JZSQ20240024-01 | 91130108743435275H | 河北平安工程咨询有限公司 | 石家庄裕华区槐中路201号宾南花园A-1-1604 | 晋州市审计局政府投资项目工程造价咨询服务框架协议采购 | 下浮率0.0000% | 详见采购文件 | ||||
晋州市审计局政府投资项目工程造价咨询服务框架协议采购 | JZSQ20240024-01 | 91110105751320777P | 新致同工程管理有限公司 | 北京市朝阳区建国门外大街22号(赛特广场)3幢6层30609室 | 晋州市审计局政府投资项目工程造价咨询服务框架协议采购 | 下浮率0.0000% | 详见采购文件 | ||||
晋州市审计局政府投资项目工程造价咨询服务框架协议采购 | JZSQ20240024-01 | 9113010010439696XU | 河北金正科信建设工程项目管理有限公司 | 河北省石家庄市裕华区裕华东路148-2号三层 | 晋州市审计局政府投资项目工程造价咨询服务框架协议采购 | 下浮率0.0000% | 详见采购文件 | ||||
晋州市审计局政府投资项目工程造价咨询服务框架协议采购 | JZSQ20240024-01 | 91410700739057638B | 达信建设发展有限公司 | 新乡市新二街356号国贸大厦A座9楼 | 晋州市审计局政府投资项目工程造价咨询服务框架协议采购 | 下浮率0.0000% | 详见采购文件 | ||||
晋州市审计局政府投资项目工程造价咨询服务框架协议采购 | JZSQ20240024-01 | 91130108MA0E6E1909 | 河北润野项目管理有限公司 | 河北省石家庄市裕华区槐中路435-1号 | 晋州市审计局政府投资项目工程造价咨询服务框架协议采购 | 下浮率0.0000% | 详见采购文件 | ||||
晋州市审计局政府投资项目工程造价咨询服务框架协议采购 | JZSQ20240024-01 | 91130101MA09WL3U1X | 河北翔宏工程项目管理咨询有限公司 | 石家庄高新区天山大街266号方大科技园9-908 | 晋州市审计局政府投资项目工程造价咨询服务框架协议采购 | 下浮率0.0000% | 详见采购文件 | ||||
晋州市审计局政府投资项目工程造价咨询服务框架协议采购 | JZSQ20240024-01 | 91610000770024287K | 锐驰项目管理有限公司 | 陕西省西安市雁塔区南二环东段208号西北新闻大厦11102号 | 晋州市审计局政府投资项目工程造价咨询服务框架协议采购 | 下浮率0.0000% | 详见采购文件 | ||||
晋州市审计局政府投资项目工程造价咨询服务框架协议采购 | JZSQ20240024-01 | 91131082MA07LGC910 | 谨信建设发展有限公司 | 三河市区新十中东侧丙单元11号 | 晋州市审计局政府投资项目工程造价咨询服务框架协议采购 | 下浮率0.0000% | 详见采购文件 | ||||
晋州市审计局政府投资项目工程造价咨询服务框架协议采购 | JZSQ20240024-01 | 91130100095135417Q | 河北军梦工程项目管理有限公司 | 河北省石家庄市新华区合作路159号507-519 | 晋州市审计局政府投资项目工程造价咨询服务框架协议采购 | 下浮率0.0000% | 详见采购文件 | ||||
晋州市审计局政府投资项目工程造价咨询服务框架协议采购 | JZSQ20240024-01 | 911301007913697190 | 河北中瑞华工程咨询有限公司 | 晋州市审计局政府投资项目工程造价咨询服务框架协议采购 | 下浮率0.0000% | 详见采购文件 | |||||
晋州市审计局政府投资项目工程造价咨询服务框架协议采购 | JZSQ20240024-01 | 91130185MA0DHCCU6H | 河北道简工程项目管理有限公司 | 河北省石家庄市鹿泉区山尹村镇山尹村新兴路21号 | 晋州市审计局政府投资项目工程造价咨询服务框架协议采购 | 下浮率0.0000% | 详见采购文件 | ||||
晋州市审计局政府投资项目工程造价咨询服务框架协议采购 | JZSQ20240024-01 | 91110116660530859W | 中恒达(北京)咨询有限公司 | 北京市怀柔区杨宋镇和平路22号315室 | 晋州市审计局政府投资项目工程造价咨询服务框架协议采购 | 下浮率0.0000% | 详见采购文件 | ||||
晋州市审计局政府投资项目工程造价咨询服务框架协议采购 | JZSQ20240024-01 | 91130108MA09RCU651 | 河北信顺工程项目管理有限公司 | 河北省石家庄市裕华区槐安东路158号鑫科国际A座712室 | 晋州市审计局政府投资项目工程造价咨询服务框架协议采购 | 下浮率0.0000% | 详见采购文件 | ||||
晋州市审计局政府投资项目工程造价咨询服务框架协议采购 | JZSQ20240024-01 | 91130108563204699G | 河北嘉昶工程项目管理有限公司 | 河北省石家庄市裕华区方文路2号凤凰城紫薇苑28号C座办公楼西单元15层 | 晋州市审计局政府投资项目工程造价咨询服务框架协议采购 | 下浮率0.0000% | 详见采购文件 | ||||
晋州市审计局政府投资项目工程造价咨询服务框架协议采购 | JZSQ20240024-01 | 91110102565843224P | 北京泽熙工程造价咨询有限公司 | 北京市西城区南滨河路27号7号楼16层1604 | 晋州市审计局政府投资项目工程造价咨询服务框架协议采购 | 下浮率0.0000% | 详见采购文件 | ||||
晋州市审计局政府投资项目工程造价咨询服务框架协议采购 | JZSQ20240024-01 | 91130100745409409G | 河北博泽工程项目管理有限公司 | 河北省石家庄市桥西区槐安西路与十中街交叉口东南角祥瑞大厦9楼 | 晋州市审计局政府投资项目工程造价咨询服务框架协议采购 | 下浮率0.0000% | 详见采购文件 | ||||
晋州市审计局政府投资项目工程造价咨询服务框架协议采购 | JZSQ20240024-01 | 91610132773827069R | 中昕国际项目管理有限公司 | 西安经济技术开发区凤城十二路首创禧悦里25幢A座16层 | 晋州市审计局政府投资项目工程造价咨询服务框架协议采购 | 下浮率0.0000% | 详见采购文件 | ||||
晋州市审计局政府投资项目工程造价咨询服务框架协议采购 | JZSQ20240024-01 | 91130100308335210Y | 河北安旭工程咨询有限公司 | 河北省石家庄市裕华区富强大街188号凯丰大厦701、702、710 | 晋州市审计局政府投资项目工程造价咨询服务框架协议采购 | 下浮率0.0000% | 详见采购文件 | ||||
晋州市审计局政府投资项目工程造价咨询服务框架协议采购 | JZSQ20240024-01 | 91130105MA0G5F0R0D | 河北荣卿工程项目管理有限公司 | 石家庄市新华区中华北大街50号军创国际商务花园1号楼2单元1601 | 晋州市审计局政府投资项目工程造价咨询服务框架协议采购 | 下浮率0.0000% | 详见采购文件 | ||||
晋州市审计局政府投资项目工程造价咨询服务框架协议采购 | JZSQ20240024-01 | 91130102787015475D | 河北正信工程咨询有限公司 | 河北省石家庄市长安区丰收路122号泽润大厦1201-1207室、1206-1220室 | 晋州市审计局政府投资项目工程造价咨询服务框架协议采购 | 下浮率0.0000% | 详见采购文件 | ||||
晋州市审计局政府投资项目工程造价咨询服务框架协议采购 | JZSQ20240024-01 | 91610133671525369B | 嘉翔项目管理有限公司 | 西安曲江新区雁南五路1868号1幢11903室 | 晋州市审计局政府投资项目工程造价咨询服务框架协议采购 | 下浮率0.0000% | 详见采购文件 | ||||
晋州市审计局政府投资项目工程造价咨询服务框架协议采购 | JZSQ20240024-01 | 91130104MA0FD2U325 | 河北宏宇工程项目管理有限公司 | 河北省石家庄市桥西区新石北路379号海棠家园2-1-2602 | 晋州市审计局政府投资项目工程造价咨询服务框架协议采购 | 下浮率0.0000% | 详见采购文件 | ||||
晋州市审计局政府投资项目工程造价咨询服务框架协议采购 | JZSQ20240024-01 | 91130100662230737M | 中大宇辰项目管理有限公司 | 河北省石家庄市裕华区方北路58号剑桥春雨5号楼(开元大楼)2201、2202、2207、2208 | 晋州市审计局政府投资项目工程造价咨询服务框架协议采购 | 下浮率0.0000% | 详见采购文件 | ||||
晋州市审计局政府投资项目工程造价咨询服务框架协议采购 | JZSQ20240024-01 | 9113010560108596XK | 河北恒信工程咨询有限公司 | 河北省石家庄市新华区中华北大街19号石房大厦8层808、810、812、819、821、823室 | 晋州市审计局政府投资项目工程造价咨询服务框架协议采购 | 下浮率0.0000% | 详见采购文件 | ||||
晋州市审计局政府投资项目工程造价咨询服务框架协议采购 | JZSQ20240024-01 | 91610000727372526C | 陕西恒瑞项目管理有限公司 | 陕西省西安市新城区兴庆路53号 | 晋州市审计局政府投资项目工程造价咨询服务框架协议采购 | 下浮率0.0000% | 详见采购文件 | ||||
晋州市审计局政府投资项目工程造价咨询服务框架协议采购 | JZSQ20240024-01 | 911301043361246219 | 河北天创工程项目管理有限公司 | 河北省石家庄市桥西区友谊南大街88号1-3-201 | 晋州市审计局政府投资项目工程造价咨询服务框架协议采购 | 下浮率0.0000% | 详见采购文件 | ||||
晋州市审计局政府投资项目工程造价咨询服务框架协议采购 | JZSQ20240024-01 | 91130100061678800B | 天恒项目管理集团有限公司 | 河北省石家庄市裕华区鑫科国际广场C座1001室 | 晋州市审计局政府投资项目工程造价咨询服务框架协议采购 | 下浮率0.0000% | 详见采购文件 | ||||
晋州市审计局政府投资项目工程造价咨询服务框架协议采购 | JZSQ20240024-01 | 91110101675058454C | 中经国际工程咨询集团有限公司 | 北京市东城区滨河路1号航天信息大厦七层 | 晋州市审计局政府投资项目工程造价咨询服务框架协议采购 | 下浮率0.0000% | 详见采购文件 | ||||
晋州市审计局政府投资项目工程造价咨询服务框架协议采购 | JZSQ20240024-01 | 91130105MA088DBDXD | 河北富源工程咨询有限公司 | 石家庄市新华区中华北大街233号华林苑1-2-302 | 晋州市审计局政府投资项目工程造价咨询服务框架协议采购 | 下浮率0.0000% | 详见采购文件 | ||||
晋州市审计局政府投资项目工程造价咨询服务框架协议采购 | JZSQ20240024-01 | 91130104MA0EKMAN07 | 河北望岳通远工程咨询有限公司 | 河北省石家庄市桥西区永盛路与苑西街交口西南100米东胜紫御广场写字楼B座9层903、904 | 晋州市审计局政府投资项目工程造价咨询服务框架协议采购 | 下浮率0.0000% | 详见采购文件 | ||||
晋州市审计局政府投资项目工程造价咨询服务框架协议采购 | JZSQ20240024-01 | 911101067675412591 | 北京世博嘉信工程咨询有限公司 | 北京市朝阳区建国路15号院甲1号北岸1292三间房创意生活园区8号楼4层080 | 晋州市审计局政府投资项目工程造价咨询服务框架协议采购 | 下浮率0.0000% | 详见采购文件 | ||||
晋州市审计局政府投资项目工程造价咨询服务框架协议采购 | JZSQ20240024-01 | 91130100571333220B | 河北博鸿工程项目管理有限公司 | 河北省石家庄市桥西区槐安西路35号瑞特家园11号楼802 | 晋州市审计局政府投资项目工程造价咨询服务框架协议采购 | 下浮率0.0000% | 详见采购文件 | ||||
晋州市审计局政府投资项目工程造价咨询服务框架协议采购 | JZSQ20240024-01 | 91130108MA7B0RFT6H | 河北巽盈工程项目管理有限公司 | 河北巽盈工程项目管理有限公司 | 晋州市审计局政府投资项目工程造价咨询服务框架协议采购 | 下浮率0.0000% | 详见采购文件 |
文章推荐: