一、项目编号:441825-2023-00951 二、项目名称:连山壮族瑶族自治县2024年-2026年财政性资金投资建设工程造价咨询服务采购项目 三、采购结果
合同包1(连山壮族瑶族自治县2024年-2026年财政性资金投资建设工程造价咨询服务采购项目包1):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广东华林工程咨询有限公司 | 清远市银泉南路16号华茂广场(办公楼二)7层01-04号(一址多照) | 固定投标下浮率为百分之三十:30.00% |
广东益文建设工程造价咨询有限公司 | 清远市新城半环北路28号嘉馨苑二楼14层01、02、03号 | 固定投标下浮率为百分之三十:30.00% |
广东银宇工程造价咨询有限公司 | 清远市新城东二号区(北江二路)汇景名居A栋201、202号 | 固定投标下浮率为百分之三十:30.00% |
合同包2(连山壮族瑶族自治县2024年-2026年财政性资金投资建设工程造价咨询服务采购项目包2):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
国鼎和诚项目管理集团有限公司 | 岳阳市岳阳楼区青年中路398号恒泰大厦南栋十三楼 | 固定投标下浮率为百分之三十:30.00% |
东莞市建业工程造价咨询事务所有限公司 | 东莞市东城区下桥银门街1号建筑之家四楼 | 固定投标下浮率为百分之三十:30.00% |
智埔国际建设集团有限公司 | 学士街道玉莲路32号联东优谷工业园17栋 | 固定投标下浮率为百分之三十:30.00% |
合同包3(山壮族瑶族自治县2024年-2026年财政性资金投资建设工程造价咨询服务采购项目包3):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(
![]() |
---|