标的企业名称 | 北京润盈置业有限公司 | |||
---|---|---|---|---|
标的企业基本情况 | 注册地(住所) | |||
法定代表人 | 注册资本(万元) | 348450万元人民币 | ||
经济类型 | 企业类型 | 有限责任公司 | ||
所属行业 | 房地产业 | 经营规模 | 大型 | |
统一社会信用代码 | 91110106MADA1UT281 | |||
经营范围 | 许可项目:房地产开发经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:停车场服务;社会经济咨询服务;物业管理;非居住房地产租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | |||
其他股东是否放弃优先受让权 | 否 | 企业管理层是否参与受让 | 否 | |
是否涉及职工安置 | 导致标的企业的实际控制权发生转移 | 否 | ||
标的企业股权结构 | 前十位股东名称 | 持股比例(%) | ||
华润置地开发(北京)有限公司 | 100 | |||
主要财务指标(单位:万元) | ||||
2023年度审计报告数据 | ||||
营业收入 | 营业利润 | 净利润 | ||
- | 0 | 0 | ||
资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | ||
0 | 0 | 0 | ||
审计机构 | 业务无法提供 | |||
2024年05月31日财务报表 | ||||
营业收入 | 营业利润 | 净利润 | ||
0 | -691.343824 | -518.507868 | ||
资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | ||
376594.532584 | 28663.040452 | 347931.492132 |
基本情况 | 转让方名称 | 华润置地开发(北京)有限公司 | ||
---|---|---|---|---|
注册地(住所) | ||||
经济类型 | 国有独资企业(公司)/国有全资企业 | 经营规模 | 大型 | |
所属行业 | 房地产业 | 统一社会信用代码 | 91110000670572104L | |
拟转让产股权比例 | 10% | 持有产股权比例 | 100% | |
产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | 国务院国资委监管 | ||
国家出资企业或主管部门名称 | 中国华润有限公司 | 统一社会信用代码或组织机构代码 | 91110 |
文章推荐:
南昌市晨晖招投标咨询服务有限公司关于南昌市市政设施事务中心城市桥隧经常性结构巡查检测服务项目(项目编号:ncch2024-g0407)公开招标公告
民宿产业基础设施配套项目及“梓有集”民宿宿集工程总承包(epc)景观方案设计咨询服务变更公告